|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | El tanque del flash de la aleación de níquel C-276/el tanque de almacenamiento para Anhydrer acético | Volumen: | 70000L |
|---|---|---|---|
| Presión: | 1.6Mpa-10Mpa | Los medios de comunicación: | Tóxico |
| Estructura: | El tanque de destello | Longitud: | 3500m m |
| Diámetro: | los 8000MM | Aplicación: | Ingeniería química |
| Peso: | 18 TONELADAS | Otros materiales disponibles: | Aleación Titanium y Titanium, aleación del níquel y de níquel, aleación del Cobre-Níquel, circonio, |
| Resaltar: | Tanque de almacenamiento de acero inoxidable,el tanque de almacenamiento industrial |
||
El tanque del flash de la aleación de níquel C-276/el tanque de almacenamiento para Anhydrer acético
descripción 1.Product
| Material | Aleación de níquel C-276/N10276 |
| Dimensión | OD3500*Length 8000m m |
| Peso | 18tons |
| Medios | Tóxico |
| Presión | Alto: Mpa 1.6MPa-10 |
| Otros materiales disponibles | Aleación Titanium y Titanium, acero inoxidable, circonio, tantalio |
El tanque de almacenamiento se compone principalmente de parte inferior, pared y tejado así como algunas tuberías y válvulas. Los tanques generalmente múltiples se unen para formar una granja capaz de almacenar millares de toneladas engrasan, riegan, o el otro líquido petroquímico. Podemos el tanque vertical construido que se extiende a partir del 20 al volumen de 5000 metros cúbicos en el sitio.
2. Uso
El tanque de almacenamiento criogénico del gas de la industria de LOX/LIN/LAR
El tanque del argón del oxígeno líquido/del nitrógeno
3. Prueba (parcial)
![]()
4. Certificado
Suntech ha sido certificado por ASME U, andNB del PED que son aceptados por muchas compañías nacionales y de ultramar famosas. y también establecido el systerm del control de calidad basado en ISO-9001 que se han ejecutado al proceso del R&D, de la fabricación, de logístico, Markting y los servicios.